写真はこちら!
 HAYASHI CLUB 第2回 足摺大会結果表   H16 12月 19日(日) 参加者 63名
NO 氏 名
重量
(g)
順位
参加
BP LP 大物
合計 NO 氏 名
重量
(g)
順位
参加
BP LP 大物
合計
1 藤原 弘勝 1 1,660 10 3 0 14   27 51 森本 昭       3 -1 0   2
2 一円 守 2 1,270 9 3 0 6   9 52 安田 恵一       3 -1 0   2
3 竹内 優 3 1,250 8 3 0 6   17 53 矢野 直哉       3 -1 0   2
4 楠瀬 文雄 4 790 7 3 0 5   15 54 矢野 嘉朗       3 -1 0   2
5 本田 博信 5 750 6 3 0 5 3 17 55 山崎 誠彦       3 -1 0   2
6 西田 知也 6 675 5 3 0 3   11 56 山中 拓雄       3 -1 0   2
7 矢野 貞男 7 650 4 3 0 3   10 57 山本 寛       3 -1 0   2
8 市川 誠司 8 575 3 3 0 6   12 58 上野 マサヒロ        
9 西森 一広 9 570 2 3 0 3   8 59 小笠原        
10 田中 禎泰       3 0 15   18 60 岡田 建治        
11 足達 久乃       3 -1 0   2 61 西村 タカヒロ        
12 有光 忠和       3 -1 0   2 62 久松 恵理        
13 市川 昭       3 -1 0   2 63 松田 邦夫        
14 内山 顕一       3 -1 0   2 (敬称略) 順位以外は五十音順
15 大崎 雅史       3 -1 0   2
16 大竹 公平       3 -1 0   2   は、非会員として一般参加して頂いた
17 岡内 利之       3 -1 0   2 方々です。 参加ありがとうございました。
18 岡林 孝明       3 -1 0   2
19 岡村 明男       3 -1 0   2 No.10の田中禎泰(ヨシヒロ)氏の15Pは、イセギの47.0cmです。
20 小島 晧希       3 -1 0   2  この大会の順位は、グレ5尾の総重量ですので、田中禎泰氏は、
21 小原 誠二       3 -1 0   2  気持ちの良いことに順位には入りませんが、Lレースの対象に
22 片岡 豊       3 -1 0   2  なります。 
23 門脇 正道       3 -1 0   2
24 川田 義清       3 -1 0   2  以上の表が今大会のLレースの結果表です。
25 楠瀬 眞澄       3 -1 0   2  順位Pは、優勝が10P,準優勝が9P,3位8Pと10位までポイントを
26 国友 秀男       3 -1 0   2  取得します。この順位は30cm以上のグレ5尾までの重量のこの大会
27 久場 幸信       3 -1 0   2  での順位です。参加Pは参加者全員が3Pを取得しますがボウズの
28 久保 亢       3 -1 0   2  方々にはマイナス1Pが支給されます。結局は対象魚を釣っていない
29 小松 透       3 -1 0   2  いわゆるボウズと呼ばれる殿方は参加Pは2Pしかないということです。
30 佐々木 芳幸       3 -1 0   2   LPは、年間Lレースのポイントで対象魚を今大会に釣ったポイント
31 篠原 晴夫       3 -1 0   2  数です。 また今大会の大物賞の本田 博信氏には3Pが加算されま
32 下村 晃二       3 -1 0   2  す。 右端の合計が今大会で取得したポイントの合計です。
33 下元 勝利       3 -1 0   2 今大会では30cm以上のグレ5尾までの重量の該当者は9名の
34 須内 知章       3 -1 0   2 9位までしかいませんでした。
35 瀬良 守       3 -1 0   2
36 高野 光志       3 -1 0   2
37 高橋 敦夫       3 -1 0   2
38 竹崎 晃       3 -1 0   2
39 武政 宏二       3 -1 0   2
40 田村 敬一郎       3 -1 0   2
41 佃 正道       3 -1 0   2
42 筒井 章二       3 -1 0   2
43 中山 良彦       3 -1 0   2
44 西森 達朗       3 -1 0   2
45 西山 健二       3 -1 0   2
46 野崎 高志       3 -1 0   2
47 浜田 弘文       3 -1 0   2
48 藤本 充廣       3 -1 0   2
49 松田 操       3 -1 0   2
50 明神 賢       3 -1 0   2
(敬称略) 順位以外は五十音順