第27回G杯がま磯(チヌ)四国地区予選【今治】
|
開催日: 平成20年 04月 19日 |
場 所: 愛媛県 今治 |
|
|
参加者: − |
主 催: GAMAKATSU |

大会初日(19日)の入賞者の方々
優勝 小坂 一平さん(中央)
準優勝 松田 操さん(左側)、第3位 白石 和典さん(右側)
(敬称略)
<4月19日開催分>
| 順位 | 氏 名 | 住所 | 船内順位 | 重量(g) | 匹数 | 申込み契約販売店 |
| 優 勝 | 小坂 一平 | 香川 | B船 1位 | 5,140 | 4 | 淀つりぐ店 |
| 準優勝 | 松田 操 | 高知 | A船 1位 | 5,120 | 5 | フィッシングハヤシ |
| 第3位 | 白石 和典 | 愛媛 | A船 2位 | 4,880 | 5 | つり天国 鴨川店 |
| 第4位 | 井本 享久 | 高知 | B船 2位 | 4,420 | 5 | F・Cつり天 |
| 第5位 | 川村 一弘 | 高知 | B船 3位 | 4,200 | 3 | F・Cつり天 |
| 第6位 | 谷川 仁 | 香川 | A船 3位 | 4,020 | 5 | 叶X川釣具店 |
| 第7位 | 笹岡 路弘 | 高知 | B船 4位 | 4,080 | 5 | まるなか釣具 |
| 第8位 | 三好 正利 | 愛媛 | A船 4位 | 3,960 | 5 | つり天国とべ店 |
| 第9位 | 西森 康博 | 高知 | B船 5位 | 3,980 | 4 | フィッシングハヤシ |
| 第10位 | 中川 裕行 | 香川 | A船 5位 | 3,180 | 4 | 款゙ャンプワールド今里店 |
| 第11位 | 福井 利幸 | 愛媛 | B船 6位 | 3,580 | 4 | つり天国とべ店 |
| 第12位 | 市川 誠司 | 高知 | A船 6位 | 2,160 | 3 | フィッシングハヤシ |
| 第13位 | 尾崎 達也 | 愛媛 | B船 7位 | 3,240 | 4 | 久保釣具店 |
| 第14位 | 浜田 敏夫 | 高知 | A船 7位 | 2,000 | 3 | F・Cつり天 |
| 第15位 | 松浦 俊昭 | 愛媛 | B船 8位 | 2,680 | 4 | つり天国 鴨川店 |

大会2日目(20日)の入賞者の方々
優勝 森 庸臣さん(中央)
準優勝 有本 孝太さん(左側)、第3位 小松 洋介さん(右側)
(敬称略)
<4月20日開催分>
| 順位 | 氏 名 | 住所 | 船内順位 | 重量(g) | 匹数 | 申込み契約販売店 |
| 優 勝 | 森 庸臣 | 香川 | B船 1位 | 5,740 | 5 | 叶X川釣具店 |
| 準優勝 | 有本 孝太 | 愛媛 | A船 1位 | 5,480 | 5 | 釣人館ますだ |
| 第3位 | 小松 洋介 | 高知 | A船 2位 | 4,500 | 4 | F・Cつり天 |
| 第4位 | 小笠原 浩一 | 高知 | B船 2位 | 4,460 | 4 | F・Cつり天 |
| 第5位 | 篠原 武 | 愛媛 | A船 3位 | 4,360 | 5 | 釣具のトリトン新居浜店 |
| 第6位 | 日下 健一 | 愛媛 | B船 3位 | 2,900 | 3 | 久保釣具店 |
| 第7位 | 秋山 康英 | 香川 | A船 4位 | 2,340 | 2 | 叶X川釣具店 |
| 第8位 | 上野 浩二 | 香川 | B船 4位 | 1,840 | 3 | 叶X川釣具店 |
| 第9位 | 山中 孝義 | 愛媛 | A船 5位 | 2,300 | 3 | つり天国 鴨川店 |
| 第10位 | 川村 義樹 | 愛媛 | B船 5位 | 1,600 | 2 | 叶X川釣具店 |
| 第11位 | 大田 憲司 | 愛媛 | A船 6位 | 2,280 | 2 | つり天国 鴨川店 |
| 第12位 | 庭瀬 慎次 | 愛媛 | B船 6位 | 1,440 | 2 | つり天国 鴨川店 |
| 第13位 | 長岡 良一 | 愛媛 | A船 7位 | 2,080 | 2 | 久保釣具店 |
| 第14位 | 須賀 寿紀 | 愛媛 | B船 7位 | 1,470 | 2 | 久保釣具店 |
| 第15位 | 渡部 好昭 | 愛媛 | A船 8位 | 1,720 | 3 | つり天国 鴨川店 |
審査方法: 釣ったチヌの総重量で順位を決定した。
※総合順位は各船同順位同士の釣果を比較して決定した。
※各日程の上位15名が、平成20年度 第27回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 四国地区決定戦(H20年5月23日 愛媛県今治)への出場権を得た。
※総合順位は各船同順位同士の釣果を比較して決定した。
※各日程の上位15名が、平成20年度 第27回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 四国地区決定戦(H20年5月23日 愛媛県今治)への出場権を得た。
![]() 船上より撮影した伊達じゃない渦潮。 海の幸をはぐくんでます。 |
![]() 釣師心をくすぐるロケーション 釣果のほどは果たして……。 |
![]() よいチヌ、あがりました。 …おさかなさんがみてますよ? |
|












