TOP > 2022年大会一覧 > 第31回 ペアエギングフェスタ
■ 第31回 ペアエギングフェス 結果発表
【ペア順位】
順位 氏名 氏名 重量 合計重量
優勝 二宮 佑支 藤友 章 515g / 865g 1,380g
準優勝 池田 英之 近澤 佐緒里 775g / 540g 1,315g
第3位 久家 龍星 小林 真也 500g / 650g 1,150g
第4位 西山 喜基 池田 方彦 525g / 545g 1,070g
第5位 山上 剛史 公文 太良 510g / 555g 1,065g
第6位 角田 英肥 松原 幸一 625g / 350g 975g
第7位 澤松 朋紀 樋野 晋 510g / 455g 965g
第8位 西岡 瞬 大隈 大 490g / 475g 965g
第9位 大角 和哉 佐藤 智之 470g / 470g 940g
第10位 山田 譲二 山田 みどり 445g / 450g 895g
第11位 柴田 大地 柴田 由加里 435g / 420g 855g
第12位 伊藤 康二 足立 佳代子 495g / 340g 835g
第13位 濱口 真寿 濱口 真衣 385g / 450g 835g
第14位 藤賀 正美 藤賀 海斗 400g / 415g 815g
第15位 黒田 勝則 黒田 さよ子 435g / 365g 800g
第16位 菊池 将人 渡邊 尚人 335g / 440g 775g
第17位 細川 伸 濵田 和考 390g / 320g 710g
第18位 郷良 憲一 青井 太一 185g/ 475g 660g
第19位 山崎 慎也 山本 希穂 325g/ 280g 605g
第20位 綱木 雅弘 佐野 皓輝 320g / 275g 595g
第21位 真田 流伊 新谷 頼俄 340g / 240g 590g
第22位 池淵 和樹 西村 知弥 290g / 285g 575g
第23位 吉福 正和 吉福 和史 0g / 560g 560g
第24位 伊豆 貫清 東 晋大 275g / 270g 545g
第25位 久保 昌弘 久保 三希 305g / 215g 520g
第26位 川渕 滋 川渕 悠 295g / 225g 520g
第27位 久保田 勇次 杉山 幸輝 215g / 285g 500g
第28位 笠井 祐二 松永 亮輔 495g / 0g 495g
第29位 上田 龍司 矢野川 功 305g / 185g 490g
第30位 三宅 俊裕 細羽 一輝 230g / 185g 415g
※合計重量が同じ場合は、より大きなイカを釣った組が上位です。

【大物賞】
順位 氏名 重量
大物賞 藤友 章 865g


※クリックで拡大
Copyright (C) 2022 FishingHayashi All Rights Reserved.